Нужные телефоны служб
Ниже представлены телефоны, которые могут всегда и везде пригодиться, но которых как всегда не бывает под рукой, когда они нужны. Исправляем это недоразумение. Теперь не нужно звонить по знакомым, узнавать номера служб. Ищите все телефоны ниже.
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите нам: info@brabra.ru
Администрация
| Департамент ГО и ЧС, правоохранительной и оборонной работы | 349-080 |
| Департамент инновационного развития и информационных технологий | 349-070 |
| Комитет промышленной политики | 349-028 |
| Комитет потребительского рынка товаров и услуг | 349-085 |
| Комитет по градостроительству | 349-093 |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 349-089 |
| Комитет экономики и труда | 349-056 |
| Комитет финансов | 349-015 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска | 349-060 349-065 |
| Департамент здравоохранения | 349-043 349-045 |
| Департамент образования | 349-033 349-035 |
| Департамент физической культуры и спорта | 349-177 349-179 |
| Департамент культуры и молодежной политики | 349-182 349-184 |
| Комитет по управлению Центральным округом г. Братска | 349-700 |
| Комитет по управлению Падунским округом г. Братска | 349-735 |
| Комитет по управлению Правобережным округом г. Братска | 349-775 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
| ООО «Жилтрест-1» | 04 43-79-01 (аварийная служба) |
| ООО «Жилкомсервис» | 41-11-78 41-59-17 41-25-68 (аварийная) |
| ООО «Падунская коммунальная компания» | 33-13-30 36-27-86 (аварийная служба) |
| ООО «ЖЭК Универсал» | 44-07-99 31-05-57 (аварийная служба) |
| ЗАО «Братские электрические сети» | 41-37-14 36-27-79 (аварийная служба) |
| МП «Тепловодоканал» | 41-12-25 41-11-77 37-67-92 (аварийная служба) |
Органы внутренних дел, правоохранительные органы
| Управление внутренних дел города Братска | 02, 49-54-02 – дежурная часть |
| Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения | 44–22-49 – дежурная часть |
| Отдел регионального управления ФСБ России по Иркутской области в г. Братске | 41-65-57 – дежурная часть |
| Отдел УФМС России по Иркутской области в г. Братске и Братском районе | 45-69-13 |
| Братский МРО РУ Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области | 44-22-77 - дежурная часть |
| Отдел внутренних дел Центрального округа г. Братска | 41-83-35 41-36-02 - дежурная часть |
| Отдел милиции № 1 ОВД по Центральному округу | 45-52-02 - дежурная часть 43-48-25 - дежурная часть |
| Отдел внутренних дел Падунского округа г. Братска | 36-22-20 – дежурная часть |
| Отдел внутренних дел Правобережного округа г. Братска | 35-05-55 - дежурная часть |
| Отдел вневедомственной охраны №1 | 41-50-60 – дежурная часть |
| Отдел вневедомственной охраны №2 | 36-40-66 –дежурная часть |
Органы прокуратуры
| Прокуратура г. Братска | 43-18-21 – приемная |
| Прокуратура Падунского района | 36-71-67– приемная |
| Военная прокуратура | 36-10-74– приемная |
| Прокуратура по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях | 41-37- 70 - приемная |
| Телефон доверия по приёму информации о правонарушениях, связанных с незаконным оборротом наркотиков | 49-54-39 |
| Телефон доверия по приёму сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних | 49-54-89 |
| Братска транспортная прокуратура | 30-30-01 |
Спецорганы
| Единая дежурно- диспетчерская служба, пожарная охрана | 01 43-71- 24 |
| Управление (по г. Братску) ГУ МЧС РФ по Иркутской области | 41-23- 22 |
| Филиал ОГУ «Центр по гражданской обороне и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Братска» | 41-23-24 – дежурный |
| Северо-западный поисково-спасательный отряд ОГУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» | 43-03-11 |
Медицинские учреждения
| Городская больница №1 | 45-52-97 41-37-21 - травмпункт 41-10-55 - приёмные покои |
| Городская больница №2 | 33-39-69 33-39-67 33-31-38 - травмпункт 33-32-52 - приёмные покои |
| Городская больница №3 | 31-02-22 35-16-22 - приёмные покои |
| Городская больница №5 | 42-25-92 42-69-78 - приёмные покои |
| Детская городская больница | 41-63-19 |
| Онкодиспансер | 37-77-49 |
| Психоневрологический диспансер | 35-05-35 |
| Наркодиспансер | 41-64-83 |
| Перинатальный центр (Роддом) | 41-39-82 |
| Стоматологическая поликлиника № 1 | 45-73-33 |
| Стоматологическая поликлиника № 3 | 33-14-52 33-27-41 |
| Станция скорой медицинской помощи | 41-20-66 41-49-72 |
| Санаторий «Юбилейный» | 41-61-04 |
| МУЗ “Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» | 46-65-90 |
| «Межбольничная аптека» | 44-90-58 |
| Станция переливания крови | 42-09-25 |
| Противотуберкулезный диспансер | 35-03-79 |
| Кожно-венерологический диспансер | 41-94-56 |
Налоговые службы
| Межрайонная ИФНС России № 15 по Иркутской области и УОБАО | 37-75-95 - приёмная 30-00-66 - приёмная |
| ИФНС по Центральному округу города Братска Иркутской области | 41-49-65 45-53-13 - приёмная |
Новости БраБры
-
С праздником вас, милые женщины!
Дорогие представительницы прекрасной половины человечества, … Читать дальше
08.03.2012, 01:30 -
11.12.2011, 09:17 -
14.11.2011, 11:33
О проекте «БраБра»
Познакомтесь с нашим виртуальным городом и текущими разделами
Техподдержка
Ждём ваших пожеланий, идей, вопросов и интересных мыслей
Реклама
У вас есть интересный продукт? У нас много заинтересованных покупателей!





